
📏 Hivernis Move™ Unisex Shoes
| Size guide | Canadian size | EU size | Foot length (in) | Foot length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Women | 5.5–6 | 36 | 9.1 | 23.3 |
| Women | 6.5 | 37 | 9.4 | 23.9 |
| Women | 7–7.5 | 38 | 9.6 | 24.6 |
| Women | 8 | 39 | 9.9 | 25.2 |
| Women | 8.5–9 | 40 | 10.1 | 25.9 |
| Women | 9.5 | 41 | 10.4 | 26.6 |
| Women | 10–10.5 | 42 | 10.7 | 27.2 |
| Women | 11–11.5 | 43 | 10.9 | 27.9 |
| Men | 6–6.5 | 39 | 9.9 | 25.2 |
| Men | 7–7.5 | 40 | 10.1 | 25.9 |
| Men | 8–8.5 | 41 | 10.4 | 26.6 |
| Men | 9 | 42 | 10.7 | 27.2 |
| Men | 9.5–10 | 43 | 10.9 | 27.9 |
| Men | 10.5–11 | 44 | 11.2 | 28.5 |
| Men | 11.5–12 | 45 | 11.4 | 29.2 |
| Men | 12.5–13 | 46 | 11.7 | 29.9 |
Our styles have a snug fit: if you are between sizes, choose a size larger than your usual shoe size. For optimal comfort, also allow approximately 1/4 inch (about 6 mm) of extra room. If you cannot find your size in the men's section, check the women's section as well, or vice versa, as it is the same style.
